分类
时间:2022-06-19 16:00作者:佚名
homegrown pet全结局攻略,homegrown pet有哪些结局?很多的小伙伴都不是很清楚homegrown pet的具体玩法,今天小编就将为大家具体的来介绍一下,不知道的小伙伴就和小编一起来详细的看一下吧。
下文缩写:
Food point-Fp(总计食物点数)
Happiness-Hp(糖带来的愉快值)
Feral point-Fr(人头头带来的野性值)
食物属性:
蔬菜(萝卜、卷心菜):Fp+1
糖果(硬糖、棒棒糖):Fp+1,Hp+10
肉食(肉、培根):Fp+10
人头头:Fp+10,Fr+10
配方表
A | D | F |
Fp<50(阶段1) | 150≤Fp<250(阶段3) | 150≤Fp<250(阶段3) |
无其他要求 | Hp<100(不嗜糖) | Hp<100(不嗜糖) |
B | 阶段3前Fr>50(人形路线) | 阶段3前Fr>50(人形路线) |
50≤Fp<150(阶段2) | 最终总计Fr<100(温和) | 最终总计Fr≥100(野性) |
无其他要求 | E | F2 |
C | 150≤Fp<250(阶段3) | Fp≥250(阶段4) |
150≤Fp<250(阶段3) | Hp≥100(嗜糖) | Hp≥100(嗜糖) |
Hp≥100(嗜糖) | 阶段3前Fr>50(人形路线) | 阶段3前Fr>50(人形路线) |
阶段3前Fr>50(人形路线) | 最终总计Fr≥100(野性) | 最终总计Fr<100(温和) |
最终总计Fr<100(温和) | J | M |
G | 150≤Fp<250(阶段3) | 150≤Fp<250(阶段3) |
Fp≥250(阶段4) | Hp≥100(嗜糖) | Hp<100(不嗜糖) |
Hp<100(不嗜糖) | 阶段3前Fr≤50(植物路线) | 阶段3前Fr≤50(植物路线) |
阶段3前Fr>50(人形路线) | 最终总计Fr<100(温和) | 最最终总计Fr≥100(野性) |
最终总计Fr<100(温和) | K | N |
H | 150≤Fp<250(阶段3) | Fp≥250(阶段4) |
Fp≥250(阶段4) | Hp<100(不嗜糖) | Hp≥100(嗜糖) |
Hp≥100(嗜糖) | 阶段3前Fr≤50(植物路线) | 阶段3前Fr≤50(植物路线) |
阶段3前Fr>50(人形路线) | 最终总计Fr<100(温和) | 最终总计Fr<100(温和) |
最终总计Fr≥100(野性) | L | O |
I | 150≤Fp<250(阶段3) | Fp≥250(阶段4) |
Fp≥250(阶段4) | Hp≥100(嗜糖) | Hp<100(不嗜糖) |
Hp<100(不嗜糖) | 阶段3前Fr≤50(植物路线) | 阶段3前Fr≤50(植物路线) |
阶段3前Fr>50(人形路线) | 最终总计Fr≥100(野性) | 最终总计Fr<100(温和) |
最终总计Fr≥100(野性) | Q | R |
P | Fp≥250(阶段4) | Fp≥250(阶段4) |
Fp≥250(阶段4) | Hp<100(不嗜糖) | Hp≥100(嗜糖) |
Hp≥100(嗜糖) | 阶段3前Fr≤50(植物路线) | 阶段3前Fr≤50(植物路线) |
阶段3前Fr≤50(植物路线) | 最终总计100≤Fr<200(野性) | 最终总计Fr≥200(极其野性) |
最终总计100≤Fr<200(野性) | ||
R2 | ||
Fp≥250(阶段4) | ||
Hp<100(不嗜糖) | ||
阶段3前Fr≤50(植物路线) | ||
最终总计Fr≥200(极其野性) |
相关文章