分类
时间:2024-10-01 17:05作者:佚名
欧意易交易所的SHIB 今日行情 ¥0.00012332≈$0.00001728 USDT2.07% (¥0.0000003504418) 更新于:2024-10-01 17:05:19 24H最高:¥0.00012611 24H交易量:12.91万亿 24H最低:¥0.00011747 24H交易额:¥15.92亿 7D最高:$0.00001988 USDT 总市值:$101.88亿 USDT 7D最低:$0.00001646 USDT 首日开盘价:$0.0000000001 USDT 历史最高:$0.00008818 USDT 投资回报:17.28万倍 历史最低:$0.00000001 USDT 支持交易所:49 家
交易平台 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交量 | 24H交易额 | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
AscendEX SHIB/USDT | $0.00001735 | +0% | 5.04万亿 | $8,743.78万 | 39.58% | 刚刚 |
币安网 SHIB/USDT | $0.00001726 | +1.47% | 3.35万亿 | $5,788.45万 | 25.17% | 刚刚 |
欧易OKX SHIB/USDT | $0.00001726 | +1.47% | 7,920.08亿 | $1,367.01万 | 6.29% | 刚刚 |
Bybit SHIB/USDT | $0.00001726 | +1.53% | 5,907.91亿 | $1,019.71万 | 5.37% | 刚刚 |
Bitget SHIB/USDT | $0.00001725 | +0% | 5,663.22亿 | $976.91万 | 4.59% | 刚刚 |
DigiFinex SHIB/USDT | $0.00001726 | +1.59% | 4,951.79亿 | $854.68万 | 3.82% | 刚刚 |
LBank SHIB/USDT | $0.00001727 | +1.71% | 2,659.68亿 | $459.33万 | 2.06% | 刚刚 |
HKEx.one SHIB/USDT | $0.00001726 | +3.91% | 2,673.93亿 | $461.52万 | 2% | 刚刚 |
币赢国际站 SHIB/USDT | $0.00001727 | +1.56% | 2,254.03亿 | $389.27万 | 1.97% | 刚刚 |
币安网 SHIB/TRY | $0.00002099 | +1.69% | 2,050.05亿 | $430.31万 | 1.88% | 刚刚 |
CoinEx SHIB/USDT | $0.00001726 | +1.47% | 1,359.53亿 | $234.65万 | 1.02% | 刚刚 |
火币 SHIB/USDT | $0.00001727 | +3.97% | 1,223.07亿 | $211.22万 | 0.99% | 刚刚 |
Bithumb SHIB/KRW | $0.00001929 | +4.22% | 1,443.70亿 | $278.50万 | 0.86% | 1小时前 |
Doex SHIB/USDT | $0.00001725 | +1.53% | 986.38亿 | $170.15万 | 0.75% | 刚刚 |
K网(Kraken) SHIB/USD | $0.00001728 | +1.53% | 573.15亿 | $99.04万 | 0.48% | 3分钟前 |
HitBTC SHIB/USD | $0.00001727 | +1.47% | 442.23亿 | $76.37万 | 0.33% | 刚刚 |
币安网 SHIB/FDUSD | $0.00001726 | +1.41% | 322.76亿 | $55.72万 | 0.27% | 刚刚 |
Coinone SHIB/KRW | $0.00001898 | +1.67% | 266.71亿 | $50.62万 | 0.25% | 2分钟前 |
欧易OKX SHIB/USDC | $0.00001726 | +1.53% | 293.70亿 | $50.69万 | 0.24% | 刚刚 |
WEEX SHIB/USDT | $0.00001727 | +0.04% | 291.01亿 | $50.26万 | 0.23% | 刚刚 |
BIB SHIB/USDT | $0.00001726 | +1.29% | 775.85亿 | $133.91万 | 0.22% | 刚刚 |
币安网 SHIB/EUR | $0.00001725 | +1.39% | 255.97亿 | $44.16万 | 0.22% | 刚刚 |
BitMart SHIB/USDT | $0.00001729 | +2.01% | 257.79亿 | $44.57万 | 0.2% | 4分钟前 |
币安网 SHIB/DOGE | $0.00001728 | -1.05% | 146.21亿 | $25.27万 | 0.19% | 刚刚 |
Bitstamp SHIB/EUR | $0.00001726 | +1.07% | 167.53亿 | $28.92万 | 0.13% | 刚刚 |
币星 SHIB/USDT | $0.00001726 | +1.29% | 579.58亿 | $100.04万 | 0.13% | 刚刚 |
K网(Kraken) SHIB/EUR | $0.00001785 | +1.32% | 117.23亿 | $20.93万 | 0.1% | 2分钟前 |
Bitstamp SHIB/USD | $0.00001737 | +2.3% | 133.67亿 | $23.22万 | 0.1% | 35分钟前 |
币安网 SHIB/USDC | $0.00001727 | +1.53% | 101.06亿 | $17.45万 | 0.09% | 刚刚 |
币安网 SHIB/BRL | $0.0000198 | +1.03% | 94.68亿 | $18.75万 | 0.09% | 3分钟前 |
双子星(Gemini) SHIB/USD | $0.00001724 | +0% | 135.28亿 | $23.32万 | 0.08% | 刚刚 |
XT.COM SHIB/DOGE | $0.00001728 | -0.7% | 44.37亿 | $7.67万 | 0.06% | 刚刚 |
LBank SHIB/USDC | $0.00001726 | +1.51% | 68.02亿 | $11.74万 | 0.05% | 刚刚 |
Bitfinex SHIB/USD | $0.00001671 | -6.02% | 71.28亿 | $11.91万 | 0.05% | 9小时前 |
欧易OKX SHIB/BTC | $0.00001727 | +4.04% | 53.01亿 | $9.15万 | 0.04% | 8分钟前 |
BitMart SHIB/USDC | $0.00001729 | +2.19% | 44.62亿 | $7.71万 | 0.04% | 4分钟前 |
聚币 SHIB/USDT | $0.00001726 | -5.01% | 23.40亿 | $4.04万 | 0.02% | 刚刚 |
MEXC Global SHIB/USDC | $0.00001725 | +1.35% | 19.19亿 | $3.31万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 SHIB/TUSD | $0.00001736 | +1.76% | 8.92亿 | $1.55万 | 0.01% | 2分钟前 |
DigiFinex SHIB/DOGE | $0.00001728 | -1.12% | 4.51亿 | $7,789.89 | 0.01% | 刚刚 |
Exmo SHIB/USDT | $0.00001729 | +0% | 6.28亿 | $1.09万 | 0.01% | 刚刚 |
Exmo SHIB/USD | $0.00001874 | +0% | 6.31亿 | $1.18万 | 0.01% | 3分钟前 |
Exmo SHIB/UAH | $0.00002156 | +0% | 8.23亿 | $1.77万 | 0.01% | 刚刚 |
Bitfinex SHIB/UST | $0.00001678 | -5.68% | 9.78亿 | $1.64万 | 0.01% | 9小时前 |
币格 SHIB/USDT | $0.00001724 | +1.71% | 92.61亿 | $15.97万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 SHIB/WETH | $0.00001746 | +1.95% | 87.81万 | $15.33 | 0% | 1小时前 |
Uniswap V2 SHIB/WETH | $0.00001731 | +2.29% | 88.53亿 | $15.32万 | 0% | 刚刚 |
Bitso SHIB/USD | $0.00001731 | +0% | 74.16亿 | $12.84万 | 0% | 2分钟前 |
Korbit SHIB/KRW | $0.00001906 | +2.52% | 61.81亿 | $11.78万 | 0% | 2分钟前 |
Indodax SHIB/USDT | $0.00001732 | +0% | 23.55亿 | $4.08万 | 0% | 5分钟前 |
Uniswap V3 SHIB/WETH | $0.00001746 | +2.43% | 8.19亿 | $1.43万 | 0% | 9分钟前 |
PancakeSwap(V2) SHIB/WBNB | $0.00001731 | +0% | 6.93亿 | $1.20万 | 0% | 3分钟前 |
PancakeSwap(V2) SHIB/USDT | $0.00001731 | +0% | 4.85亿 | $8,395.37 | 0% | 3分钟前 |
Bitso SHIB/BRL | $0.00001992 | +0% | 3.98亿 | $7,934.51 | 0% | 38分钟前 |
Uniswap V3 PEPE/SHIB | $0.00001748 | +8.64% | 5,612.53万 | $664.56 | 0% | 2小时前 |
Mercatox SHIB/USDT | $0.00001919 | -24.7% | 1,455.16万 | $279.25 | 0% | 48分钟前 |
Uniswap V2 SHIB/SOTU | $0.00001726 | -1.09% | 1,248.23万 | $215.40 | 0% | 2小时前 |
Uniswap V3 SHIB/USDC | $0.0000171 | -2.61% | 1,082.73万 | $185.14 | 0% | 2小时前 |
Uniswap V3 SHIB/DI | $0.00001646 | -4.84% | 418.28万 | $68.87 | 0% | 14小时前 |
Uniswap V3 SHIB/USDT | $0.00001703 | -4.19% | 119.62万 | $20.37 | 0% | 14小时前 |
欧易OKX SHIB/EUR | $0.00001797 | +0.75% | 1.06亿 | $1,904.21 | 0% | 32分钟前 |
Deepcoin SHIB/USDT | $0.00001726 | +3.91% | 117.01亿 | $20.20万 | 0% | 刚刚 |
Indodax SHIB/IDR | $0.00001881 | +0% | 125.10亿 | $23.53万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 SHIB/WETH | $0.00001735 | +2.37% | 152.77亿 | $26.50万 | 0% | 9分钟前 |
Hotcoin(热币) SHIB/USDT | $0.00001726 | +1.47% | 238.17亿 | $41.11万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com SHIB/USDT | $0.00001724 | +1.39% | 474.84亿 | $81.86万 | 0% | 刚刚 |
CoinUp SHIB/USDT | $0.00001727 | +1.41% | 546.93亿 | $94.45万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com SHIB/USD | $0.00001723 | +1.42% | 708.97亿 | $122.16万 | 0% | 刚刚 |
FameEX SHIB/USDT | $0.00001726 | +146.97% | 712.45亿 | $122.97万 | 0% | 刚刚 |
ZKE SHIB/USDT | $0.00001726 | +3.91% | 2,673.93亿 | $461.52万 | 0% | 刚刚 |
HXEX SHIB/USDT | $0.00001726 | +3.91% | 2,673.93亿 | $461.52万 | 0% | 刚刚 |
Biconomy SHIB/USDT | $0.00001726 | +1.46% | 2,695.59亿 | $465.26万 | 0% | 刚刚 |
P2PB2B SHIB/USDT | $0.00001726 | +1.41% | 3,698.46亿 | $638.35万 | 0% | 刚刚 |
8V.com SHIB/USDT | $0.00001726 | +1.35% | 3,898.85亿 | $672.94万 | 0% | 刚刚 |
优易 SHIB/USDT | $0.00001726 | +1.41% | 3.35万亿 | $5,783.49万 | 0% | 刚刚 |
HitBTC SHIB/BTC | $0.00001769 | +3.57% | 2,662.80万 | $471.17 | 0% | 36分钟前 |
CoinEx SHIB/BTC | $0.00001726 | +3.66% | 2.23亿 | $3,854.66 | 0% | 刚刚 |
相关文章