分类
时间:2024-10-01 17:30作者:佚名
欧意易交易所的狗狗币(DOGE) 今日行情 ¥0.8757≈$0.1227 USDT2.85% (¥0.0034) 更新于:2024-10-01 17:30:30 24H最高:¥0.8857 24H交易量:67.42亿 24H最低:¥0.82 24H交易额:¥59.04亿 7D最高:$0.1342 USDT 总市值:$172.08亿 USDT 7D最低:$0.1149 USDT 首日开盘价:$0.000559 USDT 历史最高:$0.7402 USDT 投资回报:218.50倍 历史最低:$0.0000854744 USDT 支持交易所:57 家
交易平台 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交量 | 24H交易额 | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 DOGE/USDT | $0.1227 | +2.88% | 12.40亿 | $1.52亿 | 18.5% | 刚刚 |
AscendEX DOGE/USDT | $0.1228 | +0% | 10.87亿 | $1.33亿 | 16.06% | 刚刚 |
币安网 DOGE/FDUSD | $0.1227 | +2.85% | 9.62亿 | $1.18亿 | 14.34% | 刚刚 |
Bitget DOGE/USDT | $0.1227 | +0% | 6.00亿 | $7,364.49万 | 8.92% | 刚刚 |
欧易OKX DOGE/USDT | $0.1227 | +2.86% | 4.89亿 | $6,002.32万 | 7.31% | 刚刚 |
Bybit DOGE/USDT | $0.1227 | +2.9% | 3.83亿 | $4,704.63万 | 5.69% | 1分钟前 |
Upbit DOGE/KRW | $0.1354 | +2.79% | 3.11亿 | $4,214.61万 | 5.1% | 刚刚 |
Klickl DOGE/USDT | $0.1227 | +0% | 2.80亿 | $3,436.13万 | 4.17% | 刚刚 |
币星 DOGE/USDT | $0.1227 | +3.1% | 2.09亿 | $2,561.55万 | 2.92% | 刚刚 |
AscendEX DOGE/BTC | $0.1215 | +0% | 1.68亿 | $2,045.61万 | 2.49% | 刚刚 |
DigiFinex DOGE/USDT | $0.1227 | +2.85% | 1.63亿 | $1,995.44万 | 2.43% | 刚刚 |
火币 DOGE/USDT | $0.1227 | +4.84% | 1.45亿 | $1,782.41万 | 2.23% | 刚刚 |
LBank DOGE/USDT | $0.1227 | +2.84% | 1.32亿 | $1,620.70万 | 1.96% | 刚刚 |
MEXC Global DOGE/USDT | $0.1227 | +2.88% | 1.25亿 | $1,530.03万 | 1.86% | 刚刚 |
BIB DOGE/USDT | $0.1227 | +3.1% | 8,359.01万 | $1,025.65万 | 1.16% | 刚刚 |
币安网 DOGE/BTC | $0.1222 | +4.71% | 5,509.97万 | $673.06万 | 0.82% | 2分钟前 |
Bithumb DOGE/KRW | $0.1359 | +4.19% | 4,568.76万 | $620.87万 | 0.74% | 刚刚 |
Doex DOGE/USDT | $0.1228 | +2.93% | 3,401.29万 | $417.68万 | 0.51% | 刚刚 |
币安网 DOGE/TRY | $0.1492 | +2.92% | 2,005.77万 | $299.35万 | 0.36% | 刚刚 |
CoinEx DOGE/USDT | $0.1227 | +2.87% | 1,802.79万 | $221.23万 | 0.27% | 1分钟前 |
币赢国际站 DOGE/USDT | $0.1227 | +2.89% | 1,722.80万 | $211.42万 | 0.26% | 刚刚 |
Bitbank DOGE/JPY | $0.1399 | +2.79% | 1,270.86万 | $177.84万 | 0.22% | 2分钟前 |
聚币 DOGE/USDT | $0.1227 | +2.8% | 1,388.10万 | $170.35万 | 0.21% | 刚刚 |
Exmo DOGE/USDT | $0.1227 | +0% | 1,164.37万 | $142.86万 | 0.17% | 1分钟前 |
Bitfinex DOGE/USD | $0.1228 | +2.75% | 1,025.41万 | $125.95万 | 0.15% | 刚刚 |
币安网 DOGE/EUR | $0.1226 | +2.46% | 979.88万 | $120.12万 | 0.15% | 刚刚 |
欧易OKX DOGE/BTC | $0.1221 | +4.71% | 968.11万 | $118.25万 | 0.14% | 2分钟前 |
欧易OKX DOGE/USDC | $0.1227 | +2.81% | 860.46万 | $105.58万 | 0.13% | 2分钟前 |
Coinone DOGE/KRW | $0.1353 | +3.22% | 705.77万 | $95.52万 | 0.12% | 1分钟前 |
BitMart DOGE/USDT | $0.1227 | +2.88% | 564.89万 | $69.32万 | 0.08% | 4分钟前 |
LBank DOGE/USDC | $0.1232 | +3.23% | 478.49万 | $58.97万 | 0.07% | 刚刚 |
Bitstamp DOGE/USD | $0.1226 | +3.01% | 446.94万 | $54.81万 | 0.07% | 刚刚 |
Bitfinex DOGE/UST | $0.1227 | +2.81% | 326.60万 | $40.07万 | 0.05% | 刚刚 |
XT.COM DOGE/BTC | $0.1222 | +4.17% | 258.45万 | $31.57万 | 0.04% | 1分钟前 |
Coinbase Pro DOGE/BTC | $0.1222 | +5.82% | 224.53万 | $27.44万 | 0.03% | 13分钟前 |
币安网 SHIB/DOGE | $0.123 | -0.77% | 152.14亿 | $26.32万 | 0.03% | 6分钟前 |
币安网 DOGE/BRL | $0.1406 | +2.16% | 149.01万 | $20.95万 | 0.03% | 1分钟前 |
欧易OKX DOGE/EUR | $0.1267 | +2.6% | 165.01万 | $20.91万 | 0.03% | 4分钟前 |
HKEx.one DOGE/BTC | $0.1222 | +4.17% | 207.51万 | $25.35万 | 0.03% | 刚刚 |
BitMart DOGE/USDC | $0.1227 | +2.86% | 152.11万 | $18.67万 | 0.02% | 刚刚 |
Bitstamp DOGE/EUR | $0.1227 | +2.74% | 104.68万 | $12.84万 | 0.02% | 刚刚 |
XT.COM SHIB/DOGE | $0.123 | -0.7% | 46.15亿 | $7.99万 | 0.01% | 1分钟前 |
YoBit DOGE/BTC | $0.1293 | +0% | 38.85万 | $5.02万 | 0.01% | 10分钟前 |
DigiFinex QUACK/DOGE | $0.1228 | -4.85% | 117.29万亿 | $10.81万 | 0.01% | 刚刚 |
CoinEx DOGE/BTC | $0.1222 | +4.71% | 76.31万 | $9.32万 | 0.01% | 刚刚 |
Bitget DOGE/BTC | $0.1222 | +0% | 61.31万 | $7.49万 | 0.01% | 刚刚 |
Exmo DOGE/BTC | $0.1308 | +0% | 87.01万 | $11.38万 | 0.01% | 1分钟前 |
Bitfinex DOGE/BTC | $0.1178 | +0% | 45.56万 | $5.37万 | 0.01% | 9小时前 |
币安网 DOGE/TUSD | $0.1227 | +2.98% | 61.47万 | $7.54万 | 0.01% | 2分钟前 |
HXEX DOGE/BTC | $0.1222 | +4.17% | 207.51万 | $25.35万 | 0% | 刚刚 |
ZKE DOGE/USDT | $0.1227 | +4.86% | 8,518.42万 | $1,045.04万 | 0% | 刚刚 |
Biconomy DOGE/USDT | $0.1227 | +2.88% | 6,290.28万 | $771.94万 | 0% | 1分钟前 |
币格 DOGE/USDT | $0.1227 | +2.89% | 5,487.44万 | $673.47万 | 0% | 刚刚 |
Hotcoin(热币) DOGE/USDT | $0.1227 | +2.86% | 5,310.18万 | $651.51万 | 0% | 刚刚 |
WEEX DOGE/USDT | $0.1227 | +0.05% | 4,135.40万 | $507.41万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com DOGE/USDT | $0.1228 | +2.92% | 2,782.71万 | $341.61万 | 0% | 刚刚 |
FameEX DOGE/USDT | $0.1227 | +283.3% | 2,473.20万 | $303.44万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com DOGE/USD | $0.1227 | +2.93% | 1,904.75万 | $233.68万 | 0% | 刚刚 |
Tidex DOGE/BTC | $0.1222 | +0% | 541.04万 | $66.09万 | 0% | 刚刚 |
Indodax DOGE/IDR | $0.1335 | +0% | 338.52万 | $45.18万 | 0% | 3分钟前 |
P2PB2B DOGE/USDT | $0.1227 | +2.91% | 311.77万 | $38.26万 | 0% | 刚刚 |
Deepcoin DOGE/USDT | $0.1227 | +4.9% | 279.38万 | $34.28万 | 0% | 刚刚 |
Tidex DOGE/USDT | $0.1227 | +0% | 1.18亿 | $1,448.66万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com DOGE/BTC | $0.1221 | +4.89% | 127.92万 | $15.62万 | 0% | 2分钟前 |
Uniswap V2 DOGE/WETH | $0.1231 | +3.45% | 121.35万 | $14.94万 | 0% | 刚刚 |
PancakeSwap(V2) DOGE/USDT | $0.123 | +0% | 76.30万 | $9.39万 | 0% | 刚刚 |
Korbit DOGE/KRW | $0.1352 | +3.1% | 69.33万 | $9.37万 | 0% | 9分钟前 |
Bitso DOGE/USD | $0.1228 | +0% | 71.85万 | $8.82万 | 0% | 刚刚 |
PancakeSwap(V2) DOGE/WBNB | $0.123 | +0% | 63.67万 | $7.83万 | 0% | 刚刚 |
PancakeSwap(V2) DOGE/WBNB | $0.1226 | +0% | 35.39万 | $4.34万 | 0% | 刚刚 |
Bitso DOGE/BRL | $0.1409 | +0% | 12.83万 | $1.81万 | 0% | 1小时前 |
PancakeSwap(V2) DOGE/BUSD | $0.123 | +0% | 3.58万 | $4,404.96 | 0% | 刚刚 |
PancakeSwap(V2) CAKE/DOGE | $0.1224 | +0% | 11.87 | $25.58 | 0% | 刚刚 |
PancakeSwap(V2) DOGE/TBCC | $0.1228 | +0% | 127.65 | $15.68 | 0% | 27分钟前 |
YoBit DOGE/USD | $0.1288 | +0% | 1.67万 | $2,147.33 | 0% | 2分钟前 |
火币 DOGE/USDD | $0.1241 | +7.08% | 8,023.96 | $995.66 | 0% | 29分钟前 |
火币 DOGE/BTC | $0.1222 | +4.17% | 17.69万 | $2.16万 | 0% | 2分钟前 |
欧易OKX DOGE/ETH | $0.1222 | +2.26% | 25.26万 | $3.09万 | 0% | 3分钟前 |
Exmo DOGE/USD | $0.1341 | +0% | 29.13万 | $3.91万 | 0% | 1分钟前 |
MEXC Global DOGE/USDC | $0.1227 | +2.82% | 29.96万 | $3.67万 | 0% | 刚刚 |
Upbit DOGE/BTC | $0.1209 | +1.53% | 28.67万 | $3.47万 | 0% | 4分钟前 |
MEXC Global DOGE/TUSD | $0.1227 | +2.9% | 22.24万 | $2.73万 | 0% | 刚刚 |
DigiFinex SHIB/DOGE | $0.1229 | -0.98% | 4.68亿 | $8,090.32 | 0% | 6分钟前 |
Bithumb DOGE/BTC | $0.1234 | +4.12% | 5.79万 | $7,142.17 | 0% | 40分钟前 |
双子星(Gemini) DOGE/BTC | $0.1221 | +0% | 5.76万 | $7,028.04 | 0% | 2小时前 |
Upbit DOGE/USDT | $0.124 | +5.12% | 3.88万 | $4,806.41 | 0% | 3小时前 |
双子星(Gemini) DOGE/ETH | $0.1221 | +0% | 1.99万 | $2,434.63 | 0% | 19分钟前 |
HXEX DOGE/USDT | $0.1227 | +4.87% | 8,518.64万 | $1,045.15万 | 0% | 刚刚 |
Exmo DOGE/EUR | $0.1223 | +0% | 1,786.02 | $218.51 | 0% | 4小时前 |
HitBTC DOGE/BTC | $0.00977 | +7.03% | 1.01万 | $98.97 | 0% | 8小时前 |
HitBTC DOGE/USD | $0.00935 | -0.88% | 6,020.00 | $56.29 | 0% | 10小时前 |
Exmo DOGE/GBP | $0.1246 | +0% | 145.30 | $18.10 | 0% | 2小时前 |
HitBTC DOGE/ETH | $0.0091 | +0% | 130.00 | $1.18 | 0% | 18小时前 |
CoinUp DOGE/USDT | $0.1227 | +2.88% | 25.00亿 | $3.07亿 | 0% | 刚刚 |
优易 DOGE/USDT | $0.1227 | +2.89% | 12.41亿 | $1.52亿 | 0% | 刚刚 |
比特度 DOGE/USDT | $0.12 | +2.78% | 12.29亿 | $1.47亿 | 0% | 14分钟前 |
XT.COM DOGE/USDT | $0.1227 | +2.9% | 3.36亿 | $4,123.63万 | 0% | 1分钟前 |
8V.com DOGE/USDT | $0.1227 | +2.89% | 1.44亿 | $1,770.29万 | 0% | 刚刚 |
HKEx.one DOGE/USDT | $0.1227 | +4.87% | 8,518.64万 | $1,045.15万 | 0% | 刚刚 |
相关文章