分类
时间:2024-10-01 17:38作者:佚名
欧意易交易所的以太坊(ETH) 今日行情 ¥23995.5≈$3362.08 USDT-0.51% (¥-17.2345) 更新于:2024-10-01 17:38:12 24H最高:¥2.43万 24H交易量:267.60万 24H最低:¥2.32万 24H交易额:¥641.71亿 7D最高:$3622.2 USDT 总市值:$4,068.92亿 USDT 7D最低:$3247.9 USDT 首日开盘价:$0.308 USDT 历史最高:$4864.02 USDT 投资回报:1.09万倍 历史最低:$0.420897007 USDT 支持交易所:68 家
交易平台 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交量 | 24H交易额 | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
AscendEX ETH/USDT | $3362.12 | +0% | 182.16万 | $61.24亿 | 40.48% | 刚刚 |
币安网 ETH/USDT | $3363.97 | -0.46% | 51.34万 | $17.27亿 | 11.44% | 刚刚 |
币安网 ETH/FDUSD | $3363.87 | -0.47% | 50.48万 | $16.98亿 | 11.27% | 刚刚 |
Bybit ETH/USDT | $3362.87 | -0.56% | 26.40万 | $8.88亿 | 5.98% | 刚刚 |
LBank ETH/USDT | $3363.69 | -0.51% | 20.39万 | $6.86亿 | 4.53% | 刚刚 |
欧易OKX ETH/USDT | $3362.51 | -0.49% | 15.50万 | $5.21亿 | 3.52% | 刚刚 |
DigiFinex ETH/USDT | $3363.8 | -0.49% | 12.26万 | $4.12亿 | 2.74% | 刚刚 |
币赢国际站 ETH/USDT | $3361.17 | -0.54% | 12.11万 | $4.07亿 | 2.71% | 刚刚 |
MEXC Global ETH/USDT | $3360.7 | -0.62% | 11.05万 | $3.71亿 | 2.46% | 刚刚 |
币安网 ETH/BTC | $3363.73 | +2.39% | 5.82万 | $1.96亿 | 1.29% | 刚刚 |
YoBit ETH/BTC | $3610.62 | +0% | 4.96万 | $1.79亿 | 1.18% | 1分钟前 |
币星 ETH/USDT | $3360.98 | +0.26% | 6.20万 | $2.08亿 | 1.17% | 1分钟前 |
Tidex ETH/USDT | $3360.7 | +0% | 5.07万 | $1.70亿 | 1.13% | 刚刚 |
币格 ETH/USDT | $3360.69 | -0.64% | 4.98万 | $1.68亿 | 1.11% | 刚刚 |
火币 ETH/USDT | $3363.49 | +2.54% | 4.51万 | $1.52亿 | 1.01% | 刚刚 |
币格 ETH/BTC | $3361.36 | +2.4% | 3.66万 | $1.23亿 | 0.82% | 刚刚 |
Upbit ETH/KRW | $3705.85 | -0.17% | 2.81万 | $1.04亿 | 0.7% | 刚刚 |
欧易OKX ETH/USDC | $3363.68 | -0.46% | 2.47万 | $8,322.07万 | 0.56% | 刚刚 |
DigiFinex ETH/USDC | $3362.58 | -0.49% | 2.77万 | $9,320.24万 | 0.55% | 刚刚 |
K网(Kraken) ETH/USD | $3360.44 | +0.29% | 1.89万 | $6,363.73万 | 0.43% | 刚刚 |
Doex ETH/USDT | $3363 | -0.53% | 1.94万 | $6,524.22万 | 0.43% | 刚刚 |
币安网 ETH/USDC | $3363.9 | -0.44% | 1.82万 | $6,116.54万 | 0.39% | 刚刚 |
LBank ETH/USDC | $3363.73 | -0.49% | 1.50万 | $5,044.27万 | 0.33% | 刚刚 |
欧易OKX ETH/BTC | $3363.39 | +2.42% | 1.25万 | $4,193.08万 | 0.28% | 刚刚 |
HitBTC ETH/USD | $3363.77 | -0.46% | 1.14万 | $3,827.41万 | 0.26% | 刚刚 |
Bitstamp ETH/USD | $3362 | -0.43% | 9,737.43 | $3,273.72万 | 0.21% | 刚刚 |
AscendEX LINK/ETH | $3365.24 | +0% | 194.58万 | $2,693.35万 | 0.18% | 刚刚 |
Hotcoin(热币) ETH/USDC | $3360.34 | -0.62% | 8,167.39 | $2,744.52万 | 0.18% | 刚刚 |
Bitfinex ETH/USD | $3366.9 | -0.69% | 6,210.80 | $2,091.11万 | 0.14% | 刚刚 |
K网(Kraken) ETH/EUR | $3475.33 | +0.27% | 5,826.53 | $2,024.91万 | 0.14% | 刚刚 |
Coinbase Pro ETH/BTC | $3376.24 | +2.52% | 5,280.07 | $1,782.68万 | 0.12% | 4分钟前 |
Tidex ETH/BTC | $3362.98 | +0% | 5,397.19 | $1,815.06万 | 0.12% | 1分钟前 |
双子星(Gemini) ETH/USD | $3359.02 | +0% | 5,437.93 | $1,826.61万 | 0.12% | 刚刚 |
Bithumb ETH/KRW | $3702.72 | +1.61% | 5,206.92 | $1,927.98万 | 0.12% | 刚刚 |
欧易OKX ETH/EUR | $3477.58 | -0.63% | 4,844.38 | $1,684.67万 | 0.11% | 刚刚 |
DigiFinex ETH/BTC | $3363.29 | +2.39% | 4,979.59 | $1,674.78万 | 0.11% | 刚刚 |
BIB ETH/USDT | $3363.94 | +0.35% | 5,944.42 | $1,999.67万 | 0.11% | 刚刚 |
AscendEX ETH/BTC | $3370.57 | +0% | 4,542.44 | $1,531.06万 | 0.1% | 1分钟前 |
Bitfinex ETH/BTC | $3366.8 | +2.28% | 4,356.95 | $1,466.90万 | 0.1% | 刚刚 |
Bybit ETH/BTC | $3362.65 | +2.38% | 3,790.81 | $1,274.72万 | 0.08% | 刚刚 |
CoinEx ETH/USDT | $3361.18 | -0.55% | 3,496.75 | $1,175.32万 | 0.08% | 刚刚 |
Bitbank ETH/JPY | $3835.23 | -0.54% | 2,678.54 | $1,027.28万 | 0.07% | 刚刚 |
币安网 ETH/EUR | $3362.9 | -0.62% | 2,990.29 | $1,005.61万 | 0.07% | 刚刚 |
火币 ETH/USDC | $3362.94 | +2.56% | 3,014.16 | $1,013.64万 | 0.07% | 刚刚 |
币安网 SOL/ETH | $3364.47 | +8.55% | 8.03万 | $1,087.44万 | 0.07% | 刚刚 |
Coinone ETH/KRW | $3705.06 | -0.38% | 2,617.64 | $969.85万 | 0.06% | 刚刚 |
Bitfinex ETH/UST | $3363.6 | -0.33% | 2,114.87 | $711.36万 | 0.05% | 刚刚 |
K网(Kraken) ETH/CAD | $3479.21 | +0.3% | 1,730.06 | $601.92万 | 0.04% | 1分钟前 |
K网(Kraken) ETH/BTC | $3354.35 | -0.59% | 1,681.23 | $563.94万 | 0.04% | 刚刚 |
HitBTC ETH/BTC | $3363.37 | +2.42% | 1,647.20 | $554.02万 | 0.04% | 刚刚 |
币安网 ETH/TRY | $4091.17 | -0.58% | 1,311.32 | $536.48万 | 0.04% | 刚刚 |
币安网 ETH/BRL | $3850.63 | -1.19% | 1,590.23 | $612.34万 | 0.04% | 刚刚 |
Bitstamp ETH/EUR | $3358.87 | -0.61% | 1,896.35 | $636.96万 | 0.04% | 刚刚 |
XT.COM ETH/XT | $3362.98 | -0.55% | 1,543.65 | $519.13万 | 0.03% | 刚刚 |
Mercatox ETH/BTC | $3389.46 | +0% | 1,457.87 | $494.14万 | 0.03% | 刚刚 |
LBank ETH/BTC | $3361.29 | +2.34% | 1,215.53 | $408.57万 | 0.03% | 刚刚 |
币安网 BNB/ETH | $3362.4 | +0.18% | 5,788.29 | $330.43万 | 0.02% | 刚刚 |
欧易OKX BETH/ETH | $3363.35 | +0% | 694.40 | $233.40万 | 0.02% | 刚刚 |
欧易OKX ETH/TRY | $4095.03 | -0.55% | 312.56 | $127.99万 | 0.01% | 刚刚 |
欧易OKX SOL/ETH | $3363.41 | +8.41% | 7,164.38 | $96.92万 | 0.01% | 刚刚 |
Bitstamp ETH/USDT | $3363.4 | -0.57% | 296.73 | $99.80万 | 0.01% | 2分钟前 |
币安网 FTM/ETH | $3373.03 | +8.74% | 176.33万 | $105.58万 | 0.01% | 2分钟前 |
Bitfinex ETH/EUR | $3360.77 | -0.65% | 337.80 | $113.53万 | 0.01% | 刚刚 |
Bitstamp ETH/BTC | $3361.93 | +2.45% | 392.81 | $132.06万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 XRP/ETH | $3365.49 | +1.14% | 279.86万 | $133.68万 | 0.01% | 刚刚 |
Coinbase Pro SOL/ETH | $3390.6 | +8.32% | 1.12万 | $151.46万 | 0.01% | 1分钟前 |
火币 ETH/BTC | $3360.13 | +2.69% | 457.63 | $153.77万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 ETH/TUSD | $3361.95 | -0.64% | 542.03 | $182.23万 | 0.01% | 刚刚 |
Bitfinex ETH/GBP | $3353.05 | -0.72% | 37.19 | $12.47万 | 0% | 刚刚 |
欧易OKX LTC/ETH | $3368.1 | -1.04% | 1,533.54 | $10.83万 | 0% | 14分钟前 |
火币 SNC/ETH | $3347.31 | -1.26% | 232.58万 | $14.70万 | 0% | 14分钟前 |
欧易OKX XRP/ETH | $3364.79 | +1.43% | 35.17万 | $16.79万 | 0% | 刚刚 |
欧易OKX ETH/BRL | $3854.51 | -0.9% | 50.91 | $19.62万 | 0% | 2小时前 |
火币 WAN/ETH | $3364.58 | +0.17% | 117.39万 | $22.74万 | 0% | 刚刚 |
bitFlyer ETH/BTC | $3360.19 | +0% | 93.94 | $31.57万 | 0% | 1分钟前 |
Bitstamp ETH/GBP | $3368.06 | -0.63% | 194.70 | $65.58万 | 0% | 2分钟前 |
币安网 ETH/DAI | $3370.71 | -0.46% | 223.04 | $75.18万 | 0% | 刚刚 |
欧易OKX STETH/ETH | $3364 | -0.01% | 308.72 | $103.77万 | 0% | 2分钟前 |
币安网 ETH/UAH | $3879.59 | +0.81% | 7.49 | $2.90万 | 0% | 2分钟前 |
欧易OKX OKT/ETH | $3365.7 | +0.98% | 590.23 | $6,745.79 | 0% | 18分钟前 |
欧易OKX ETH/DAI | $3371.75 | +0.3% | 1.48 | $4,999.30 | 0% | 42分钟前 |
欧易OKX ATOM/ETH | $3368.73 | +6.15% | 591.02 | $4,117.70 | 0% | 2小时前 |
火币 ETH/USDD | $3355.81 | +3.1% | 0.705627 | $2,367.95 | 0% | 1小时前 |
欧易OKX LINK/ETH | $3365.2 | +7.32% | 83.73 | $1,163.35 | 0% | 21分钟前 |
火币 STETH/ETH | $3400.37 | +0% | 0.0965 | $321.36 | 0% | 3小时前 |
欧易OKX ETH/EURT | $3378.72 | -1.96% | 0.043708 | $147.68 | 0% | 5小时前 |
火币 JST/ETH | $3393.09 | -1.22% | 60.42万 | $1.65万 | 0% | 2小时前 |
欧易OKX EOS/ETH | $3388.76 | +3.05% | 3.49万 | $1.98万 | 0% | 41分钟前 |
欧易OKX TRX/ETH | $3366.88 | +2.02% | 21.67万 | $2.61万 | 0% | 15分钟前 |
火币 SUN/ETH | $3358.58 | -5.06% | 88.65万 | $1.01万 | 0% | 2分钟前 |
Coinbase Pro ETH/DAI | $3380.91 | +0.26% | 8.77 | $2.97万 | 0% | 2小时前 |
欧易OKX FIL/ETH | $3367.53 | +4.23% | 6,960.26 | $3.06万 | 0% | 5分钟前 |
欧易OKX DOGE/ETH | $3368.22 | +2.98% | 25.23万 | $3.08万 | 0% | 2分钟前 |
欧易OKX OKB/ETH | $3387.72 | -0.85% | 751.34 | $3.08万 | 0% | 58分钟前 |
火币 SWFTC/ETH | $3375.5 | -1.95% | 1,093.22万 | $5.55万 | 0% | 刚刚 |
火币 TRX/ETH | $3364.56 | -1.29% | 51.73万 | $6.24万 | 0% | 10分钟前 |
币安网 ETH/ZAR | $3527.03 | -0.4% | 19.59 | $6.91万 | 0% | 6分钟前 |
欧易OKX ADA/ETH | $3393.91 | +3.6% | 24.05万 | $9.30万 | 0% | 9分钟前 |
Bitfinex ETH/JPY | $3358.87 | -0.86% | 30.93 | $10.39万 | 0% | 刚刚 |
Bitstamp ETH/USDC | $3357.7 | -0.65% | 31.44 | $10.56万 | 0% | 2分钟前 |
相关文章