分类
大小:253.29 MB更新:2023-08-17
类别:其他系统:Android
立即下载App Store下载Fetch.AI官网下载是一款基于区块链技术的应用,旨在帮助用户找到适合自己的投资方向。通过这个应用,用户可以方便地在线交易虚拟货币,同时获取行情走势和交易信息。操作简单,门槛较低,即使是新手用户也能轻松上手。无论您是想快速把握投资机会还是了解市场行情,Fetch.AI数字货币交易所专业版都能满足您的需求。如果您对这款应用感兴趣,赶快开始使用吧!
支持人民币计价
服务带来好处,并以优质的服务欢迎每一位用户;
包含分析市值排行,成交量排行,涨跌幅排行等分析功能。
用户自定功能允许将行情添加到‘自定’界面,并支持行情拖动排序动能。
APP包含了目前市场上几乎所有的虚拟货币报价,迅速包含了新列出的货币并实时更新了报价;
1、通过各种数据可以更加了然的看到各币种最新数据信息,十分方便。
2、专业客服团队实时在线,各种问题都可以在这里得到解答,让你轻松挖矿。
3、多种虚拟币交易模式为你打造,能让用户体验到更为优质的货币交易方式。
4、首页数据、资讯实时推送,跟单数据信息、合约交易、币币交易平台频道。
专业操作:完善的匹配机制,满足用户需求,确保24小时安全交易。
稳定:全球大牛技术团队,分布式并行技术,高速撮合引擎。
区块链白皮书:精选区块链项目白皮书
打卡历史查询:只要打开打卡日历就能查看上个月、这个月和全年的打卡记录信息;
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2023-08-16 | 0.2288 | 0.2114 | 0.2303 | 0.2114 | 1.73亿 | 1.06亿 | -7.60 % |
2023-08-15 | 0.2165 | 0.2287 | 0.233 | 0.2129 | 1.87亿 | 1.64亿 | +5.64 % |
2023-08-13 | 0.2021 | 0.2014 | 0.2031 | 0.2003 | 1.65亿 | 131.10万 | -0.35 % |
2023-08-12 | 0.2018 | 0.2018 | 0.2041 | 0.1991 | 1.65亿 | 9,764.75万 | +0.00 % |
2023-08-11 | 0.199 | 0.2018 | 0.2039 | 0.1956 | 1.65亿 | 1.52亿 | +1.41 % |
2023-08-10 | 0.1974 | 0.199 | 0.2037 | 0.1963 | 1.63亿 | 1.58亿 | +0.81 % |
2023-08-09 | 0.1944 | 0.1974 | 0.1981 | 0.1913 | 1.62亿 | 1.59亿 | +1.54 % |
2023-08-08 | 0.1983 | 0.1938 | 0.2001 | 0.1936 | 1.59亿 | 1.46亿 | -2.27 % |
2023-08-07 | 0.1942 | 0.1986 | 0.2001 | 0.1937 | 1.63亿 | 1.48亿 | +2.27 % |
2023-08-06 | 0.2022 | 0.194 | 0.2026 | 0.1914 | 1.59亿 | 1.49亿 | -4.06 % |
2023-08-05 | 0.2039 | 0.2021 | 0.2055 | 0.1992 | 1.66亿 | 1.49亿 | -0.88 % |
2023-08-04 | 0.2085 | 0.2039 | 0.2085 | 0.2019 | 1.67亿 | 1.52亿 | -2.21 % |
2023-08-03 | 0.2052 | 0.2081 | 0.2151 | 0.2047 | 1.70亿 | 1.62亿 | +1.41 % |
2023-08-02 | 0.2081 | 0.2052 | 0.2097 | 0.201 | 1.68亿 | 1.58亿 | -1.39 % |
2023-08-01 | 0.2106 | 0.2081 | 0.2123 | 0.2048 | 1.70亿 | 1.53亿 | -1.19 % |
2023-07-31 | 0.2147 | 0.2108 | 0.2153 | 0.2099 | 1.73亿 | 1.48亿 | -1.82 % |
2023-07-30 | 0.2156 | 0.2147 | 0.2178 | 0.2143 | 1.76亿 | 1.47亿 | -0.42 % |
2023-07-29 | 0.2139 | 0.2156 | 0.2173 | 0.2119 | 1.77亿 | 1.50亿 | +0.79 % |
2023-07-28 | 0.2121 | 0.2139 | 0.218 | 0.209 | 1.75亿 | 1.58亿 | +0.85 % |
2023-07-27 | 0.2103 | 0.212 | 0.2124 | 0.205 | 1.74亿 | 1.54亿 | +0.81 % |
2023-07-26 | 0.2103 | 0.21 | 0.2137 | 0.2077 | 1.72亿 | 1.50亿 | -0.14 % |
2023-07-25 | 0.222 | 0.2103 | 0.2269 | 0.2089 | 1.72亿 | 1.57亿 | -5.27 % |
2023-07-24 | 0.2249 | 0.222 | 0.2253 | 0.2176 | 1.82亿 | 1.53亿 | -1.29 % |
2023-07-23 | 0.2241 | 0.2249 | 0.2274 | 0.2226 | 1.84亿 | 1.48亿 | +0.36 % |
2023-07-22 | 0.2248 | 0.224 | 0.2261 | 0.2193 | 1.83亿 | 1.56亿 | -0.36 % |
2023-07-21 | 0.227 | 0.2242 | 0.2318 | 0.2227 | 1.84亿 | 1.56亿 | -1.23 % |
2023-07-20 | 0.2276 | 0.2268 | 0.2306 | 0.2217 | 1.86亿 | 1.62亿 | -0.35 % |
2023-07-19 | 0.2347 | 0.2274 | 0.2393 | 0.225 | 1.86亿 | 1.59亿 | -3.11 % |
2023-07-18 | 0.2449 | 0.2347 | 0.249 | 0.2317 | 1.92亿 | 1.75亿 | -4.16 % |
2023-07-17 | 0.2393 | 0.2449 | 0.247 | 0.2375 | 2.01亿 | 1.74亿 | +2.34 % |
2023-07-16 | 0.2494 | 0.2395 | 0.2557 | 0.2282 | 1.96亿 | 1.90亿 | -3.97 % |
2023-07-15 | 0.2311 | 0.2494 | 0.2526 | 0.2303 | 2.04亿 | 2.08亿 | +7.92 % |
2023-07-14 | 0.2133 | 0.2317 | 0.2337 | 0.2113 | 1.90亿 | 2.03亿 | +8.63 % |
2023-07-13 | 0.2151 | 0.2133 | 0.2173 | 0.2113 | 1.75亿 | 1.54亿 | -0.84 % |
2023-07-12 | 0.2132 | 0.215 | 0.2191 | 0.2112 | 1.76亿 | 1.55亿 | +0.84 % |
2023-07-11 | 0.2186 | 0.2132 | 0.2199 | 0.2088 | 1.75亿 | 1.53亿 | -2.47 % |
2023-07-10 | 0.2202 | 0.2186 | 0.2212 | 0.2153 | 1.79亿 | 1.56亿 | -0.73 % |
2023-07-09 | 0.2202 | 0.22 | 0.2262 | 0.2174 | 1.80亿 | 1.57亿 | -0.09 % |
2023-07-08 | 0.2219 | 0.2202 | 0.2239 | 0.2112 | 1.80亿 | 1.61亿 | -0.77 % |
2023-07-07 | 0.2246 | 0.2221 | 0.2368 | 0.2176 | 1.82亿 | 1.51亿 | -1.11 % |
2023-07-06 | 0.2407 | 0.2246 | 0.2457 | 0.2236 | 1.84亿 | 1.59亿 | -6.69 % |
2023-07-05 | 0.2429 | 0.2407 | 0.251 | 0.2384 | 1.97亿 | 1.44亿 | -0.91 % |
2023-07-04 | 0.231 | 0.2429 | 0.2447 | 0.2296 | 1.99亿 | 1.83亿 | +5.15 % |
2023-07-03 | 0.2377 | 0.2309 | 0.2387 | 0.2282 | 1.89亿 | 1.69亿 | -2.86 % |
2023-07-02 | 0.2153 | 0.2377 | 0.241 | 0.2139 | 1.95亿 | 1.92亿 | +10.40 % |
2023-07-01 | 0.2191 | 0.2154 | 0.2315 | 0.2057 | 1.76亿 | 1.73亿 | -1.69 % |
2023-06-30 | 0.2246 | 0.2191 | 0.2252 | 0.2094 | 1.79亿 | 1.63亿 | -2.45 % |
2023-06-29 | 0.2333 | 0.2245 | 0.2388 | 0.2167 | 1.84亿 | 1.72亿 | -3.77 % |
2023-06-28 | 0.2281 | 0.2333 | 0.238 | 0.216 | 1.91亿 | 1.91亿 | +2.28 % |
2023-06-27 | 0.2309 | 0.2283 | 0.2335 | 0.2211 | 1.87亿 | 1.70亿 | -1.13 % |
2023-06-26 | 0.2258 | 0.2309 | 0.2404 | 0.2225 | 1.89亿 | 1.68亿 | +2.26 % |
2023-06-25 | 0.2475 | 0.2255 | 0.2503 | 0.2252 | 1.85亿 | 1.64亿 | -8.89 % |
2023-06-24 | 0.2363 | 0.2467 | 0.2484 | 0.229 | 2.02亿 | 2.00亿 | +4.40 % |
2023-06-23 | 0.2128 | 0.2367 | 0.2541 | 0.2125 | 1.94亿 | 2.45亿 | +11.23 % |
2023-06-22 | 0.186 | 0.213 | 0.217 | 0.1856 | 1.74亿 | 1.99亿 | +14.52 % |
2023-06-21 | 0.1854 | 0.1859 | 0.1938 | 0.1821 | 1.52亿 | 1.59亿 | +0.27 % |
2023-06-20 | 0.1917 | 0.1855 | 0.1955 | 0.1815 | 1.52亿 | 1.66亿 | -3.23 % |
2023-06-19 | 0.1961 | 0.1917 | 0.1993 | 0.1903 | 1.57亿 | 1.52亿 | -2.24 % |
2023-06-18 | 0.1876 | 0.1961 | 0.2006 | 0.1857 | 1.61亿 | 1.65亿 | +4.53 % |
paper绘图板app安卓版下载-paper绘图板app免费版1.0专业版下载大小:82.3M 版本:1.0专业版下载
nba2k14免cd补丁最新免费版下载_nba2k14免cd补丁绿色汉化版下载v1.4.8.0大小:6.13 MB版本:v1.4.8.0下载
熊猫绘画网页版官网入口下载_熊猫绘画app下载官方最新版V1.4.2大小:22.18 MB版本:V1.4.2下载
高铁通app安卓版最新下载-高铁通APP官方版v1.8.0正式版下载大小:20.3M 版本:v1.8.0正式版下载
陕西省高层次人才服务app下载-陕西省高层次人才服务v1.1.3 安卓版下载大小:22.5M 版本:v1.1.3 安卓版下载