分类
大小:211.33 MB更新:2024-10-03
类别:其他系统:Android
立即下载App Store下载atom钱包是一款使用简单的虚拟币资产管理交易类软件,在这个软件里面拥有丰富多种数字货币供用户可以自由做选择,让你们可以在投资方面也会多出很多种不同玩法,因为区块链币的平台你们也可以更加细分化,同时只要你们要是有这方面研究就可以找到很多发展前景不错币种,毕竟不可能每一次多是一种在增值,只有你们分析震正确才能带来给您意想不到收益,所以你们要是感兴趣的用户小伙伴欢迎随时来下载体验试试。
atom币钱包官方下载app
1.软件里面及时了解实时市场、区块链新闻和区块链发展趋势,帮助做出最正确的投资决策,获得相应的回报。
2.如果您对区块链感兴趣,欢迎来到货币世界,与众多投资者一起了解相关新闻和信息,让用户可以轻松使用。
3.软件里用户能可以随时来这里学习更多精彩、优质的交易和金融服务!各种功能也很齐全,有很多金融项目。
atom币钱包官方下载app
1.可以随时了解所有数据货币的趋势信息,收益良好;
2.你不需要投资就能获得回报。它安全高效。客户服务人员会全天与您沟通。
3.各种不同的数字资产交易、新的稳定的财务管理方法将继续为每个人带来可观的利益。
atom钱包是一款区块链赚钱的软件,用户们使用该软件能够轻松的进行手机赚钱,同时使用这款软件还可以轻松的并且实时的的进行区块链相关知识的查看和相关新闻资讯信息的查看和阅读,使用起来十分的简单便捷,感兴趣的欢迎随时下载ATOM钱包进行使用哦。
atom币钱包官方下载app
1.各类最新的行情及时的查看用户在线了解最全的资讯更加的简洁。
2.基于用户偏好,智能挖掘深度专业财经数据。
3.提供实时市场.标准分时线和专业图表供用户分析和挖掘。
4.用户数据加密、动态身份验证,多级风险识别控制,保障交易安全;
atom钱包是一款专为投资者研发的是虚拟币投资软件,提供专业数字货币咨询服务,支持平台内交易转账、资产管理等功能。能够更加清晰分析出每天有多大前景发展,可以随时针对不同的币种进行管理。各种功能也很齐全,有很多金融项目。提现的操作也是非常简单。让用户享受最安全的增值服务。
欧意易交易所的阿童木(ATOM) 今日行情 ¥49.7734≈$6.9739 USDT6.13% (¥0.4028) 更新于:2024-10-03 17:06:02 24H最高:¥50.10 24H交易量:2,650.58万 24H最低:¥46.00 24H交易额:¥13.19亿 7D最高:$7.201 USDT 总市值:$24.17亿 USDT 7D最低:$6.3317 USDT 首日开盘价:$0 USDT 历史最高:$44.615 USDT 投资回报:0倍 历史最低:$1.11021977 USDT 支持交易所:50 家
交易平台 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交量 | 24H交易额 | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
AscendEX ATOM/USDT | $7.0089 | +0% | 1,262.40万 | $8,848.00万 | 47.99% | 刚刚 |
AscendEX ATOM/BTC | $6.9737 | +0% | 255.28万 | $1,780.22万 | 9.62% | 刚刚 |
币安网 ATOM/USDT | $6.983 | +6.37% | 208.53万 | $1,456.19万 | 8.12% | 刚刚 |
CoinUp ATOM/USDT | $6.982 | +6.27% | 209.87万 | $1,465.29万 | 7.93% | 刚刚 |
火币 ATOM/USDT | $6.9819 | +5.29% | 170.93万 | $1,193.42万 | 6.36% | 刚刚 |
DigiFinex ATOM/USDT | $6.978 | +6.33% | 130.34万 | $909.50万 | 5.06% | 刚刚 |
Bybit ATOM/USDT | $6.9726 | +6.26% | 79.08万 | $551.39万 | 3% | 1分钟前 |
LBank ATOM/USDT | $6.979 | +6.39% | 76.84万 | $536.25万 | 2.83% | 刚刚 |
欧易OKX ATOM/USDT | $6.984 | +6.41% | 57.70万 | $402.95万 | 2.26% | 刚刚 |
Bitget ATOM/USDT | $6.9786 | +0% | 49.04万 | $342.25万 | 1.96% | 刚刚 |
Upbit ATOM/KRW | $7.6843 | +1.64% | 18.51万 | $142.20万 | 0.77% | 3分钟前 |
Doex ATOM/USDT | $6.97 | +6.25% | 19.38万 | $135.10万 | 0.74% | 刚刚 |
币安网 ATOM/BTC | $6.9745 | +8.56% | 11.25万 | $78.46万 | 0.42% | 刚刚 |
HitBTC ATOM/USD | $6.9739 | +6.24% | 10.97万 | $76.48万 | 0.41% | 刚刚 |
K网(Kraken) ATOM/USD | $6.9676 | +2.05% | 8.30万 | $57.84万 | 0.33% | 刚刚 |
Hotcoin(热币) ATOM/USDT | $6.96 | +6.25% | 7.84万 | $54.57万 | 0.31% | 1分钟前 |
币赢国际站 ATOM/USDT | $6.9742 | +6.12% | 6.90万 | $48.13万 | 0.27% | 刚刚 |
MEXC Global ATOM/USDT | $6.975 | +6.29% | 9.07万 | $63.25万 | 0.25% | 刚刚 |
币安网 ATOM/USDC | $6.9865 | +6.43% | 3.69万 | $25.80万 | 0.14% | 2分钟前 |
BIB ATOM/USDT | $6.975 | +2% | 7.43万 | $51.84万 | 0.11% | 刚刚 |
Exmo ATOM/USDT | $6.9845 | +0% | 3.07万 | $21.42万 | 0.11% | 刚刚 |
K网(Kraken) ATOM/EUR | $7.2025 | +1.83% | 2.71万 | $19.55万 | 0.11% | 2分钟前 |
币星 ATOM/USDT | $6.974 | +1.99% | 7.41万 | $51.67万 | 0.1% | 1分钟前 |
BitMart ATOM/BTC | $6.9116 | +7.62% | 1.88万 | $13.00万 | 0.07% | 刚刚 |
欧易OKX ATOM/USDC | $6.9745 | +6.15% | 2.04万 | $14.25万 | 0.07% | 刚刚 |
BitMart ATOM/USDT | $6.9708 | +6.13% | 1.57万 | $10.94万 | 0.06% | 刚刚 |
Luno ATOM/MYR | $7.2677 | +0% | 1.33万 | $9.69万 | 0.05% | 刚刚 |
K网(Kraken) ATOM/ETH | $6.9722 | +1.37% | 1.25万 | $8.71万 | 0.05% | 3分钟前 |
CoinEx ATOM/USDT | $6.9758 | +6.24% | 1.30万 | $9.08万 | 0.05% | 刚刚 |
Bitget ATOM/ETH | $6.992 | +0% | 9,245.18 | $6.46万 | 0.04% | 刚刚 |
币安网 ATOM/FDUSD | $6.9814 | +6.42% | 1.20万 | $8.37万 | 0.04% | 8分钟前 |
币安网 ATOM/TRY | $8.5063 | +6.54% | 9,590.38 | $8.16万 | 0.04% | 8分钟前 |
欧易OKX ATOM/BTC | $6.9738 | +8.57% | 1.07万 | $7.49万 | 0.04% | 5分钟前 |
币安网 ATOM/BNB | $6.9689 | +5.37% | 1.11万 | $7.72万 | 0.04% | 3分钟前 |
MEXC Global ATOM/BTC | $6.9116 | +7.62% | 6,873.50 | $4.75万 | 0.03% | 1分钟前 |
Bithumb ATOM/KRW | $7.6811 | +4.52% | 1.06万 | $8.18万 | 0.03% | 3分钟前 |
币安网 ATOM/EUR | $6.9957 | +5.9% | 7,850.26 | $5.49万 | 0.03% | 24分钟前 |
Bitget ATOM/BTC | $6.9128 | +0% | 6,239.07 | $4.31万 | 0.02% | 刚刚 |
K网(Kraken) ATOM/BTC | $6.9636 | +0.88% | 7,224.50 | $5.03万 | 0.02% | 25分钟前 |
Bitfinex ATO/USD | $6.9782 | +6.29% | 4,083.02 | $2.85万 | 0.02% | 刚刚 |
DigiFinex ATOM/BTC | $6.9727 | +8.29% | 4,546.36 | $3.17万 | 0.02% | 刚刚 |
MEXC Global ATOM/USDC | $6.9748 | +6.19% | 3,993.33 | $2.79万 | 0.02% | 1分钟前 |
Exmo ATOM/EUR | $7.3672 | +0% | 3,336.09 | $2.46万 | 0.01% | 刚刚 |
Coinone ATOM/KRW | $7.7007 | +6.19% | 2,048.83 | $1.58万 | 0.01% | 25分钟前 |
双子星(Gemini) ATOM/USD | $6.986 | +0% | 2,027.14 | $1.42万 | 0.01% | 22分钟前 |
Exmo ATOM/BTC | $7.4156 | +0% | 1,510.86 | $1.12万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 ATOM/ETH | $6.9854 | +6.27% | 4,041.22 | $2.82万 | 0.01% | 7分钟前 |
K网(Kraken) ATOM/GBP | $7.0812 | +1.38% | 1,276.33 | $9,037.92 | 0.01% | 3分钟前 |
HXEX ATOM/USDT | $6.981 | +5.29% | 5.49万 | $38.33万 | 0% | 刚刚 |
ZKE ATOM/USDT | $6.975 | +5.2% | 5.49万 | $38.30万 | 0% | 刚刚 |
P2PB2B ATOM/USDT | $6.975 | +6.29% | 40.22万 | $280.51万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com ATOM/USDT | $6.97 | +6.2% | 4.91万 | $34.26万 | 0% | 2分钟前 |
HKEx.one ATOM/USDT | $6.981 | +5.29% | 5.49万 | $38.33万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com ATOM/USD | $6.971 | +6.28% | 7.16万 | $49.92万 | 0% | 2分钟前 |
8V.com ATOM/USDT | $6.982 | +6.21% | 24.25万 | $169.33万 | 0% | 刚刚 |
CoinEx ATOM/BTC | $6.9737 | +8.57% | 881.64 | $6,148.31 | 0% | 刚刚 |
币格 ATOM/USDT | $6.9615 | +6% | 4.43万 | $30.83万 | 0% | 刚刚 |
FameEX ATOM/USDT | $6.974 | +616.53% | 3.67万 | $25.61万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com ATOM/BTC | $6.9701 | +8.33% | 1.29万 | $9.02万 | 0% | 4分钟前 |
Crypto.com ATOM/CRO | $6.9773 | +5.17% | 7,413.46 | $5.17万 | 0% | 2分钟前 |
Indodax ATOM/IDR | $7.6019 | +0% | 2,979.15 | $2.26万 | 0% | 11分钟前 |
Bitso ATOM/USD | $6.972 | +0% | 1,682.80 | $1.17万 | 0% | 刚刚 |
PancakeSwap(V2) ATOM/WBNB | $6.961 | +0% | 90.96 | $633.19 | 0% | 4分钟前 |
Korbit ATOM/KRW | $7.4312 | +2.81% | 22.89 | $170.13 | 0% | 1小时前 |
Biconomy ATOM/USDT | $6.9754 | +6.21% | 74.74万 | $521.35万 | 0% | 刚刚 |
XT.COM ATOM/USDT | $6.976 | +6.29% | 94.02万 | $655.91万 | 0% | 刚刚 |
优易 ATOM/USDT | $6.982 | +6.25% | 208.52万 | $1,455.91万 | 0% | 刚刚 |
HitBTC ATOM/ETH | $7.002 | +6.41% | 0.92 | $6.44 | 0% | 57分钟前 |
Luno ATOM/NGN | $12.17 | +0% | 9.59 | $116.71 | 0% | 16小时前 |
Luno ATOM/ZAR | $7.319 | +0% | 59.25 | $433.65 | 0% | 15分钟前 |
DigiFinex ATOM/ETH | $6.9482 | +5.27% | 176.97 | $1,229.60 | 0% | 39分钟前 |
HitBTC ATOM/BTC | $6.9719 | +8.57% | 475.95 | $3,318.25 | 0% | 刚刚 |
Exmo ATOM/USD | $7.5738 | +0% | 581.92 | $4,407.35 | 0% | 3分钟前 |
火币 ATOM/BTC | $6.9123 | +3.67% | 315.02 | $2,177.50 | 0% | 1小时前 |
Upbit ATOM/BTC | $6.8539 | +0% | 951.24 | $6,519.76 | 0% | 49分钟前 |
Bitfinex ATO/UST | $6.9707 | +6.17% | 1,248.02 | $8,699.55 | 0% | 刚刚 |
欧易OKX ATOM/ETH | $6.9946 | +6.15% | 591.02 | $4,133.95 | 0% | 40分钟前 |
欧易OKX ATOM/EUR | $7.2269 | +3.78% | 391.36 | $2,828.32 | 0% | 24分钟前 |
Bitfinex ATO/BTC | $6.9213 | +8.63% | 347.85 | $2,407.58 | 0% | 5分钟前 |
手机搬家app官方版下载-手机搬家app最新版2022大小:12.2M版本:v1.0.0 安卓版下载
deepl翻译器安卓版官网最新版下载_deepl翻译器app官方版下载v2.5大小:52.18 MB版本:v2.5下载
币安binance软件电脑版下载 币安binance软件纯净版v7.19.0大小:92 MB版本:下载
小鲸商城最新版下载-小鲸商城appV1.0.5下载大小:8.1M版本:V1.0.5下载
批量重命名助手去限制版会员版下载_批量重命名助手app无广告安卓下载v1.0.1大小:7.73 MB版本:v1.0.1下载